







|
产品规格与参数 |
|
|---|---|
|
型号 |
QNix4500P |
| 测量范围 | Fe:0~3000μm; NFe:0~3000um |
| 探头形式 | 分体 |
| 蓝牙输出 | 无 |
| 重量 | 147g |
| 模式 | Fe/NFe双用 |
| 显示精度 | 0.1μm(@0~99.9μm);1μm(@100~999μm); 0.01mm(@>1mm) |
| 测量精度 | ±(2+3%)μm<3000μm;±(2+5%)μm>3000μm |
| min测量面积 |
Fe:10×10mm; NFe: 6×6mm |
| min曲率半径 | 凸半径:5mm;凹半径:25mm |
| 显示 | 点阵液晶 |
| 存储温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 电源 | 2×1.5V干电池 |
| 尺寸 | 100×60×27mm |
Copyright © 2024 深圳市华锐昌科技有限公司 版权所有 地址:广东省深圳市宝安区航城街道黄田路1号众汇源互联网创意园F3-002 粤ICP备19053806号-3 XML地图