MiniTest 系列涂层测厚仪适用于:
钢铁等铁磁性金属表面的非磁性涂层(如油漆、清漆、搪瓷、镀锌、镀铬等)
铝、铜、黄铜、锌等非磁性金属表面的绝缘层(如阳极氧化膜、陶瓷层、油漆等)
广泛应用于:
汽车制造、钢结构工程、航空航天、造船、重型机械、五金电镀、涂装工艺、实验室质检等领域
ElektroPhysik(EPK)拥有逾60年无损检测领域经验,MiniTest 系列传承其精密、高可靠性的德系工艺。
抗干扰能力强,读数精确
出色的重复性和稳定性,适应复杂表面
温度漂移补偿,保证全量程精度
无线连接电脑、手机或平板
实时数据同步上传,提升工作效率
支持蓝牙无线探头(MiniTest 745)
配套 MSoft 7 分析软件,用于统计、报告生成、数据管理
支持接入 CAQ 质量管理系统(如 QUIPSY)
免费升级主机/探头固件,保护长期投资
防尘、防水设计,适用于室外和恶劣工业环境
适应车间、施工现场等高强度工作条件
测量原理 | 探头型号 | 类别 | 测量范围 | 不确定性(和读数有关) | 最小测量点 | 可使用主机 | ||
MiniTest 725 | MiniTest 735 | MiniTest 745 | ||||||
磁感应探头 | F 0.5M-0 F 0.5M-45° F 0.5M-90° | A | 0 ... 0.5mm | ± (0.5 μm + 0.75 %) | Ø 3mm | √ | √ | |
F 1.5 | B / E | 0 ... 1.5mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | Ø 5mm | √ | √ | √ | |
F 1.5 - 90° | C | 0 ... 1.5mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | Ø 5mm | √ | √ | ||
F 2 | B / E | 0 ... 2.0mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | Ø 10mm | √ | √ | √ | |
F 2.6 | B / E | 0 ... 2.6mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | Ø 5mm | √ | √ | √ | |
F 5 | B / E | 0 ... 5.0mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | Ø 10mm | √ | √ | √ | |
F 15 | D | 0 ... 15mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | Ø 25mm | √ | √ | √ | |
电涡流探头 | N 0.7 | B / E | 0 ... 0.7mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | Ø 5mm | √ | √ | √ |
N 0.7 - 90° | C | 0 ... 0.7mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | Ø 5mm | √ | √ | ||
N 2.5 | B / E | 0 ... 2.5mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | Ø 10mm | √ | √ | √ | |
N 7 | D | 0 ... 7.0mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | Ø 20mm | √ | √ | √ | |
两用探头 | FN 1.5 | B / E | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | Ø 5mm | √ | √ | √ |
FN 1.5 - 90° | C | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | Ø 5mm | √ | √ | ||
FN 2.6 | B / E | F: 0 ... 2.6 mm N: 0 ... 1.3 mm | ± (1.0 μm + 0,75 %) | Ø 5mm | √ | √ | √ | |
FN 5 | B / E | F: 0 ... 5.0 mm N: 0 ... 2.5 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | Ø 10mm | √ | √ | √ | |
类别 A : 微型探头 F05M , N03M | ![]() | |||||||
类别B : 探头 F1.5, F 2, F2.6, F 5, N07, N 2.5, FN 1.5, FN 2.6, FN 5 | ![]() | |||||||
类别C : 探头 F1.5-90°, N0.7-90°, FN 1.5-90° | ![]() | |||||||
类别 D : 探头 F15, N 7 | ![]() | |||||||
类别 E : 防护探头HD | ![]() |
型号 | 探头形式 | 特点 | 推荐应用 |
---|---|---|---|
MiniTest 725 | 内置探头 | 单手操作,结构紧凑,适合批量快速测量 | 汽车车身、钢板、船体涂层检测 |
MiniTest 735 | 外置探头 | 操作灵活,便于进入狭小空间 | 质检实验室、复杂零件表面检测 |
MiniTest 745 | 可更换内外探头(支持蓝牙无线) | 多功能高端型号,适配各种工业检测场景 | 多类型复杂工况,顶级用户首选 |
FN 2.6 双用探头:适配不同金属底材,特别适合汽车行业
微型探头(0°、45°、90°):适用于狭窄孔洞、小面积区域
HD工业探头:防油、防尘、防腐蚀,适用于重污染工业环境
管内壁专用探头:搭配夹具检测管件内壁涂层厚度
标准配置 | 推荐附件 |
---|---|
MiniTest主机, 型号725, 735 或 745 | 测量支架用于 F 1.5, N 0.7, FN 1.5 和 微型探头 |
SIDSP - 探头,根据选择 | 橡胶保护套 |
校准箔和参考零板 | MSoft7 专业版数据评估软件 |
操作说明光盘包含German, English, French 和 Spanish 各种语言 | MiniPrint 便携式数据打印机 |
软包及肩带 | 蓝牙智能适配器 |
电池 ( 2 个, AA Mignon 型) | |
制造商证书 | |
MSoft 7 基础版数据传输软件 |
技术数据表 | |
---|---|
两用探头 | FN探头自动识别基体材料 |
数据存储 | 10个批组,最多10,000个读数(MiniTest725和735) 100个批组,最多100,000个读数(MiniTest745) 存储器可根据需要进行分配。 |
统计评估 | 读数个数,最小值,最大值,平均值,标准方差,变异系数,单值统计,组块统计(符合规范/自由配置) |
校准模式 | 出厂校准,零点校准,2点校准,3点校准,粗糙校准方式"rough" |
校准程序符合的 国际标准和规范 | ISO国际标准化组织,SSPC美国防护涂料协会,"Swedish"瑞典,"Australian"澳大利亚 |
限值监控 | 输出视觉和听觉信号 |
测量单位 | 切换从公制(um,mm,cm)到英制(mils,inch,thou) |
测量速度 | 每分钟70个读数在单值模式下 每秒钟20个读数在连续模式下 |
连续模式 | 用于快速识别厚度变化 |
操作温度 | -10℃ ... 60℃ |
存储温度 | -20℃ ... 70℃ |
数据接口 | USB 和蓝牙 |
电源 | 2个AA(5号)电池;可选可充电镍氢电池,AA/HR6型。 电池或可充电电池设置可选,来适应匹配额定电压。 |
规范和标准 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
大容量内存,可储存多达 100,000 个测量值
多达 20 种语言菜单,支持中文操作
用户可自定义上下限报警、测量单位切换、修正值设置
多种校准模式(1点、2点、零点校准)提升精准度
支持 连续测量模式 与 单次测量模式
内置限值监控,方便质量批次控制
主机与探头均支持免费在线固件更新
MiniTest 系列涂层测厚仪,是您提升检测效率、保障产品质量的专业选择。欢迎咨询我们获取技术支持、样机演示及行业应用解决方案!
Copyright © 2024 深圳市华锐昌科技有限公司 版权所有 地址:广东省深圳市宝安区航城街道黄田路1号众汇源互联网创意园F3-002 粤ICP备19053806号-3 XML地图