Surfix SX-FN1.5 是德国 PHYNIX(索菲斯)推出的高性能分体式涂层测厚仪,配备 FN 一体式探头,支持磁感应与电涡流双原理,自动识别钢铁与有色金属基材,适用于多种非导电涂层、镀层厚度的高精度无损检测。
其紧凑设计与坚固结构,尤其适用于工业现场、异形工件、狭小空间等复杂场合的日常测量与质检需求。
索菲斯 Surfix 系列分体分离式探头涂镀层测厚仪主机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主机型号 | 可接探头 | 主机图片 | 校准方式 | 内存 | 数据传输 | 统计功能 |
SX—标准型 | FN、F、N | ![]() | 工厂校准,零校准 | 2000个 | USB 2.0 | n,x,s,min.,max,Kvar,cp,cpk |
显示信息 | SX --- 彩屏,背光灯 |
电池类型 | 2xAA干电池,也可使用充电电池 |
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作最长 24小时 5 |
仪器尺寸(高 x 宽 x 长) | SX 137×66× 23mm |
仪器重量 | SX : 223g |
操作温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
证书类型 | 出厂校准证书 |
包装清单 | SX一标准型:主机、橡胶防护套、2个校准膜、零标准片(铁/铝)、2节AA 电池、PHYNIX.USBt 传输软件、使用手册、制造商证书、包装箱 |
F型(磁感应法):用于铁磁性金属(如碳钢)上的非磁性涂层(油漆、锌、铬、塑料等)
N型(电涡流法):用于非磁性金属(如铝、铜)上的绝缘涂层(阳极氧化、喷粉、清漆等)
FN探头自动切换:无需手动操作,智能识别材料类型并切换模式,有效避免操作误差
探头与主机分离,搭配柔性线缆,适合弯曲表面、狭小区域、复杂几何结构的检测
探头V型槽设计:稳定贴合圆管、曲面、平面,确保测量垂直性与重复性
硬质合金探头:耐磨、抗冲击,适合长期高频使用
德国原装制造,保持优异的一致性与长期精度
支持统计值输出(平均值、标准差、最大值、最小值、Cp、Cpk、Kvar 等)
内存容量:2000组数据
USB 2.0 接口可将数据导入电脑进行报告分析
高亮彩色 LCD 背光屏,清晰显示测量结果
显示单位 μm / mil 可切换,适应不同检测标准
声音提示完成测量,适合工业环境下快速判断合格与否
出厂预校准,无需频繁设置,现场开机即可开始测量
支持简易零点校准,适配不同基材与环境
索菲斯 Surfix 系列分体分离式探头 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
量程 | 测量范围 | 探头型号 | 探头图片 | 精确度 | 最小净空高度 | 最小样本直径 | 尺寸 |
量程 1 | 0-1500um | 直探头:FN 1.5 | ![]() | +/-(0. 7um+1%) | 85mm | 6mm | ø 14 mm x 83 mm |
项目 | 参数 |
---|---|
测量原理 | 磁感应(F)+ 电涡流(N)自动切换 |
可接探头 | FN 1.5(0–1500 μm)直型探头 |
测量精度 | ±(0.7μm + 1% 读数) |
最小样本直径 | Ø 6 mm |
最小净空高度 | 85 mm |
显示屏 | 彩色LCD 背光屏 |
存储容量 | 2000组测量值 |
数据传输 | USB 2.0,配套 PHYNIX.USBt 软件 |
单位切换 | 支持 μm / mils |
电池类型 | 2× AA电池(或可充电电池) |
电池寿命 | 最长可连续测量 24小时(1次/秒) |
主机尺寸 | 137×66×23 mm |
仪器重量 | 约 223 g |
操作温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
校准证书 | 附出厂检测报告证书 |
质保周期 | 1年原厂保修 |
SX-FN1.5 主机 ×1
FN 1.5 分体探头 ×1
校准膜片(含铁/铝基零板)×2
USB 数据线 ×1
原厂校准证书 ×1
说明书 ×1
AA 电池 ×2
橡胶保护套 + 高强度便携收纳箱
行业 / 场景 | 应用示例 |
---|---|
汽车制造与二手车评估 | 检测车身漆膜厚度、钣金维修痕迹识别 |
粉末涂装工艺 | 控制喷涂一致性、防止厚薄不均 |
船舶制造 | 船体防腐层厚度测量,保障防护性能 |
建筑钢结构 | 检测钢构件表面油漆、电镀层是否合规 |
五金电镀 / 厂内质控 | 镀层厚度检测,出具合格检测报告 |
实验室 / 第三方检测 | 精准统计、数据导出、检测溯源管理 |
双模式自动识别,消除基材误判
分体式设计,轻松应对空间受限与异形工件
强统计能力 + USB导出,便于数据管理与分析
德国品质,耐用、稳定、精度高
Copyright © 2024 深圳市华锐昌科技有限公司 版权所有 地址:广东省深圳市宝安区航城街道黄田路1号众汇源互联网创意园F3-002 粤ICP备19053806号-3 XML地图